| SERVICIO DE AUTOCARES | |
| AUTOCARES Transunión |
![]() |
| TEL.: 971 75 16 80 | |
| Móvil : 607 24 28 85 | |
| Recorrido 3 y 10 | |
| Recorrido 4 y 7 | |
| Recorrido 22 | |
| CONTRATACIÓN del servicio, ALTAS y
BAJAS : contactar con Juan Colom en los teléfonos arriba indicados. Precio : ver información del colegio |
|
Recorrido 3
y 10 |
||
|
Mañana |
||
| Hora | Calle | Referencia |
| 7,50 | Aragó, 183 | Parada bus |
| 7,55 | Benet Pons y Fábregues, 41 | Cine Hispania |
| 8,00 | Aragó,67 | La Caixa |
| 8,03 | Aragó, 39 | Automóviles Mazda |
| 8,06 | Aragó, 29 | Ed. Vanguard (Isba) |
| 8,12 | 31 de Diciembre, 28 | Banca March |
| 8,17 | Arquitecto Bennsar, 73 | Cruz Roja |
| 8,19 | Arquitecto Bennsar, 39 | Plaza de toros |
| 8,20 | Arquitecto Bennsar, 23 | Rehabilitación 2010 |
| 8,25 | Plaza Sta. Payesa | Tienda dietética |
| 8,30 | Pl. Barcelona, 19 | Parada bus |
| 8,35 | Avda. Picasso - FIN RECORRIDO | Colegio San Cayetano |
|
Tarde |
||
| 17,05 | Avda, Picasso | Colegio San Cayetano |
| 17,15 | Crrt. Valldemossa | Escuela de prácticas |
| 17,17 | Francesc Suau | Pastelería Arroyo |
| 17,20 | Pl. Sta. Payesa | |
| 17,23 | 31 de Diciembre, 28 | Banca March |
| 17,25 | Arquitecto Bennsar, 73 | Cruz Roja |
| 17,26 | Arquitecto Bennsar, 39 | Plaza de toros |
| 17,28 | Arquitecto Bennsar, 23 | Rehabilitación 2010 |
| 17,32 | Aragó | Mercadona |
| 17,41 | Manacor - fin de recorrido | Parada bus |
|
Recorrido 4 y
7 |
||
|
Mañana |
||
| Hora | Calle | Referencia |
| 7,45 | Avda. Nacional | Casa Planas |
| 7,46 | Avda. Nacional, 11 | Son Verí |
| 7,48 | Crta. Militar, 251 | Carga y descarga |
| 7,51 | Avda. América | Semáforo Porciúncula |
| 7,52 | Mar D'Aral | Hotel Cosmopolitan |
| 7,57 | D'Octavi August | Parada bus |
| 7,58 | D'Octavi August | Escuela |
| 8,00 | Camí de can Pastilla | Rent-car Cortijo |
| 8,04 | Cardenal Rosell, 65 | Parada bus |
| 8,06 | Cardenal Rosell, 23 | Parada bus |
| 8,12 | Avda.G.A. y Villalonga | Parada bus (B. Europa) |
| 8,15 | Joan March | Bco. Central |
| 8,17 | Avda. d'Alemanya | Casa Gilet |
| 8,20 | Plaza del Mercat | Parada bus |
| 8,22 | Pl. Joan Carles I, 3 | Parada bus |
| 8,24 | Jaime III, 22 | Parada bus |
| 8,26 | Paseo Mallorca | Policía Nacional |
| 8,36 | Avda. Picasso - fin de recorrido | Colegio San Cayetano |
|
Tarde |
||
| 17,05 | Avda. Picasso | Colegio San Cayetano |
| 17,10 | Industria | Parada bus |
| 17,13 | Pascual Ribot | Parada bus |
| 17,16 | Paseo Mallorca | Policía Nacional |
| 17,18 | Jaime III | Parada bus |
| 17,20 | Pl. Joan Carles I | Para bus |
| 17,23 | Avda. d'Alemanya | Dalla Burger |
| 17,25 | Plaça d'Espanya | Parada bus |
| 17,27 | Avda. G. Alomar y Villalonga | Escuela graduada |
| 17,38 | Cardenall Rosell, 36 | Parada bus |
| 17,40 | Cardenal Rosell, 90 | Parada bus |
| 17,43 | Camí C'an Pastilla, 82 | |
| 17,44 | Camí C'an Pastilla, 96 | |
| 17,45 | Pl. C'an Pastilla | Parada bus |
| 17,49 | Marbella | Hotel Acapulco |
| 17,56 | D'Almicar | Hotel Encant |
| 17,58 | Av. Nacional | Hotel Son Verí |
| 17,59 | Miuramar | Fin recorrido |
|
Recorrido 22 |
||
|
Mañana |
||
| Hora | Calle | Referencia |
| 7,55 | Génoca-Camí dels Reis | Parada bus |
| 8,00 | Noruega, 5 | |
| 8,10 | Joan de Saridakis, 37 | |
| 8,12 | Fco. Vidal Sureda - Son Buit | Parada bus |
| 8,15 | Fco. Vidal Sureda - Hotel C. de Mca | Parada bus |
| 8,20 | Marqués de la Cenia, 33 | |
| 8,25 | Pl. Cort, 1 | |
| 8,35 | Avda. Picasso, 21 | Colegio San Cayetano |
|
Tarde |
||
| 18,00 | Avda. Picasso, 21 | Colegio San Cayetano |
| 18,05 | Marqués de la Cenia | |
| 18,15 | Plaza de Cort, 1 | |
| 18,25 | Joan Miró | C'an Barbará |
| 18,28 | Fco. Vidal Sureda - Hotel C. de Mca | Parada bus |
| 18,30 | Son Buit | Parada bus |
| 18,35 | Joan de Saridakis, 37 | |
| 18,40 | Génova-Camí dels Reis | Parada bus |